FBG / СОФТУЕР
НАЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
BG
ПРЕГЛЕДАНО НА 2026-08-18
01 / ПРОДУКТ
Безплатен софтуер за цялото фактуриране, не само за PDF файла.
Създавайте и изпращайте фактури, използвайте повторно клиентски данни, планирайте периодична работа, следете неплатени салда, експортирайте структурирани файлове за преглед и предавайте ясни отчети на счетоводителя си. Основните функции са 0 € без карта. Lifetime Pro добавя изброените разширени инструменти с едно плащане от 49 € с включен данък, без месечна такса или годишно подновяване.
02 / РЕГИСТЪР
Регистър на възможностите
Всеки ред посочва възможност, която е налична в продукта днес, и плана, който я включва.
| Работен поток | Какво е налично | План |
|---|---|---|
| Създаване и изпращане | Запазвайте неограничен брой фактури и клиенти, използвайте повторно данните на продавача и клиента, избирайте от шест PDF дизайна, изпращайте фактурата по имейл или споделяйте подписаната й публична страница. | Безплатен |
| Данък и валута | Използвайте данъчни етикети и ставки, съобразени с държавата, фактурирайте в различни валути и записвайте обменния курс, използван за документа. | Безплатен |
| Повтаряйте рутинното фактуриране | Задавайте месечни, тримесечни, годишни, персонализирани дневни или cron графици, които създават чернови на фактури за преглед при настъпване на датата. | Безплатен |
| Следете неплатените фактури | Включвайте издадените фактури в напомнянията на падежа и след просрочване, записвайте частични или пълни плащания, разграничете жизнения цикъл от погасяването и преглеждайте непогасените салда в отчетите за просрочени вземания. | Безплатен |
| Обменяйте структурирани фактури | Експортирайте общи UBL/CII съпоставяния и избрани национални XML формати за преглед и ръчно преглеждайте поддържани файлове от доставчици във входящата кутия за електронни фактури. Експортът не е проверка на профил или мрежова доставка. | Безплатен |
| Отчитайте и предавайте данни | Преглеждайте общия ДДС и просрочените вземания, след което експортирайте данните от фактури и отчети в CSV за собствените си архиви или за счетоводителя. | Безплатен |
| Четене чрез API | Използвайте REST крайни точки само за четене и отговори за фактури, четими от агенти, без да надстройвате до Pro. | Безплатен |
| Предлагайте хоствана връзка „Плати сега“ | Добавете към подписаната страница на фактурата свой URL за плащане, хостван от Stripe, PayPal, Wise или банка. Средствата се уреждат при този доставчик. FreeBillGen не обработва плащането. | Безплатен |
| Изпращане на повтарящи се фактури | Позволете на активен график да изпраща създадената фактура автоматично по имейл, вместо вие да преглеждате и изпращате всяка чернова. | Pro |
| Автоматизирайте записите | Създавайте и актуализирайте данни за фактури чрез API за запис и получавайте изходящи уебхук събития. | Pro |
| Управление на повече емитенти | Съхранявайте повече от една фирма издател със собствени данни и серии за номериране в един акаунт. | Pro |
| Подготовка на счетоводните файлове | Експортирайте CSV файлове на фактури с колони, предназначени за Xero или QuickBooks. Това е файлов експорт, не синхронизация на акаунти. | Pro |
Сравнете безплатния план за 0 € и Lifetime Pro за 49 €
Едно плащане с включен данък. Без месечна такса или годишно подновяване.
03 / СЛЕДВАЩО