FBG / PROGRAMA
VEIKIANČIOS FUNKCIJOS
LT
PERŽIŪRĖTA 2026-08-18
01 / PRODUKTAS
Nemokama sąskaitų išrašymo programa visai sąskaitai faktūrai, ne tik PDF failui.
Kurkite ir siųskite sąskaitas faktūras, pakartotinai naudokite klientų duomenis, planuokite pasikartojančius darbus, sekite neapmokėtas sumas, eksportuokite struktūrinius failus peržiūrai ir pateikite tvarkingas ataskaitas buhalteriui. Pagrindinė versija kainuoja 0 €, kortelė nebūtina. Lifetime Pro prideda išvardytus išplėstinius įrankius už vienkartinį 49 € mokėjimą su įskaičiuotais mokesčiais, be mėnesinio ar metinio pratęsimo.
02 / REGISTRAS
Funkcijų registras
Kiekvienoje eilutėje nurodyta šiandien veikianti funkcija ir planas, kuriam ji priklauso.
| Darbo eiga | Kas įdiegta | Planas |
|---|---|---|
| Kurti ir siųsti | Išsaugokite neribotą skaičių sąskaitų faktūrų ir klientų, pakartotinai naudokite pardavėjo bei kliento duomenis, pasirinkite vieną iš šešių PDF dizainų, išsiųskite sąskaitą faktūrą el. paštu arba bendrinkite pasirašytą viešą jos puslapį. | Nemokamas |
| Tvarkyti mokesčius ir valiutas | Naudokite konkrečiai šaliai pritaikytus mokesčių pavadinimus bei tarifus, išrašykite sąskaitas faktūras skirtingomis valiutomis ir įrašykite dokumentui taikytą valiutos kursą. | Nemokamas |
| Kartoti įprastą sąskaitų išrašymą | Nustatykite mėnesio, ketvirčio, metų, pasirinktos dienos arba „cron" tvarkaraščius, kad atėjus laikui būtų sukurti sąskaitų faktūrų juodraščiai peržiūrai. | Nemokamas |
| Sekti neapmokėtas sąskaitas faktūras | Išrašytoms sąskaitoms faktūroms įjunkite priminimus apie apmokėjimo terminą ir pradelstus mokėjimus, įrašykite dalinius arba visus mokėjimus, atskirkite dokumento eigą nuo atsiskaitymo ir peržiūrėkite gautinų sumų senaties ataskaitas. | Nemokamas |
| Keistis struktūrinėmis sąskaitomis faktūromis | Peržiūrai eksportuokite bendrinius UBL, CII ir pasirinktus šalių XML susiejimus, o palaikomus tiekėjų failus rankiniu būdu peržiūrėkite e. sąskaitų gautuosiuose. Eksportas nėra profilio patikra ar pristatymas tinklu. | Nemokamas |
| Rengti ataskaitas ir perduoti duomenis | Peržiūrėkite PVM sumas bei gautinų sumų senatį, tada savo apskaitai arba buhalteriui eksportuokite sąskaitų faktūrų ir ataskaitų duomenis į CSV. | Nemokamas |
| Skaityti duomenis per API | Nemokamai naudokite tik skaityti skirtus REST galinius taškus ir agentų nuskaitymui pritaikytus sąskaitų faktūrų atsakymus – Pro versija nereikalinga. | Nemokamas |
| Pateikti nuorodą „Mokėti dabar" | Pasirašytame sąskaitos faktūros puslapyje pridėkite savo Stripe, PayPal, Wise arba banko talpinamą mokėjimo URL. Pinigus priima pasirinktas teikėjas, o FreeBillGen mokėjimo neapdoroja. | Nemokamas |
| Siųsti pasikartojančias sąskaitas faktūras | Leiskite aktyviam tvarkaraščiui automatiškai išsiųsti sugeneruotą sąskaitą faktūrą el. paštu, užuot kiekvieną juodraštį peržiūrėję ir siuntę patys. | Pro |
| Automatizuoti duomenų įrašymą | Kurkite ir atnaujinkite sąskaitų faktūrų duomenis per įrašymo API ir gaukite išsiunčiamus „webhook“ įvykius. | Pro |
| Valdyti daugiau sąskaitų išrašytojų | Vienoje paskyroje turėkite daugiau nei vieną sąskaitas išrašančią įmonę su atskirais rekvizitais ir numeravimo serijomis. | Pro |
| Paruošti failus apskaitai | Perdavimui eksportuokite sąskaitų faktūrų CSV failus su Xero arba QuickBooks pritaikytais stulpeliais. Tai failų eksportas, o ne paskyrų sinchronizavimas. | Pro |
Palyginti nemokamą 0 € planą ir Lifetime Pro už 49 €
Vienkartinis mokėjimas su įskaičiuotais mokesčiais. Nėra mėnesinio ar metinio pratęsimo mokesčio.
03 / TOLIAU