FBG / PROGRAMINĖ ĮRANGA
ĮDIEGTOS FUNKCIJOS
LT
PATIKRINTA 2026-08-18
01 / PRODUKTAS
Nemokama sąskaitų faktūrų išrašymo programinė įranga, skirta visai sąskaitai faktūrai, o ne tik PDF failui.
Sukurkite ir siųskite sąskaitas faktūras, pakartotinai naudokite klientų duomenis, planuokite pasikartojančius darbus, stebėkite neapmokėtus likučius, eksportuokite struktūrizuotus failus peržiūrai ir pateikite tvarkingas ataskaitas savo buhalteriui. Pagrindinė versija kainuoja 0 € be kortelės. „Lifetime Pro“ suteikia išvardytus galingus įrankius už vienkartinį mokėjimą „49 €“ (su mokesčiais), be mėnesinio mokesčio ar metinio atnaujinimo.
02 / REGISTRAS
Funkcijų registras
Kiekvienoje eilutėje nurodoma funkcija, kuri šiuo metu yra produkte, ir planas, kuriam ji priklauso.
| Darbo eiga | Kas įtraukta | Kainų planas |
|---|---|---|
| Sukurti ir išsiųsti | Išsaugokite neribotą skaičių sąskaitų faktūrų ir klientų, pakartotinai naudokite pardavėjo ir pirkėjo duomenis, rinkitės iš šešių PDF šablonų, siųskite sąskaitą faktūrą el. paštu arba dalinkitės jos pasirašytu viešuoju puslapiu. | Nemokamas planas |
| Mokesčių ir valiutos tvarkymas | Naudokite šaliai pritaikytus mokesčių pavadinimus ir tarifus, išrašykite sąskaitas keliomis valiutomis ir užfiksuokite dokumente naudotą valiutų keitimo kursą. | Nemokamas planas |
| Pakartotinės sąskaitų išrašymo operacijos | Nustatykite mėnesinius, ketvirčio, metinius, pasirinktos dienos arba „cron“ tvarkaraščius, pagal kuriuos sąskaitų faktūrų juodraščiai bus sukurti peržiūrai, kai ateis numatytas jų kūrimo laikas. | Nemokamas planas |
| Sekti neapmokėtas sąskaitas faktūras | Įjunkite priminimus apie artėjantį ir pradelstą mokėjimo terminą išrašytoms sąskaitoms faktūroms, registruokite dalinius arba visus mokėjimus, atskirkite gyvavimo ciklą nuo atsiskaitymo ir peržiūrėkite neapmokėtus likučius senumo ataskaitose. | Nemokamas planas |
| Keitimasis struktūrizuotomis sąskaitomis faktūromis | Eksportuokite bendruosius UBL/CII ir pasirinktos šalies XML atitikmenis peržiūrai bei rankiniu būdu peržiūrėkite palaikomus tiekėjų failus elektroninių sąskaitų faktūrų pašto dėžutėje. Eksportavimas nėra profilio patvirtinimas ar perdavimas per tinklą. | Nemokamas planas |
| Ataskaitos ir duomenų perdavimas | Patikrinkite PVM sumas ir gautinų sumų senumo ataskaitą, tada eksportuokite sąskaitų faktūrų ir ataskaitų duomenis į CSV failą savo apskaitai arba buhalteriui. | Nemokamas planas |
| Skaityti per API | Naudokite tik skaitymo režimu veikiančius REST galinius taškus ir agentui suprantamus sąskaitų faktūrų atsakymus be perėjimo prie „Pro“ versijos. | Nemokamas planas |
| Pasiūlykite nuorodą „Sumokėti dabar“ | Pridėkite savo „Stripe“, „PayPal“, „Wise“ arba banko teikiamą mokėjimo URL adresą į pasirašytos sąskaitos puslapį. Lėšos pervedamos per tą paslaugų teikėją; „FreeBillGen“ neapdoroja mokėjimo. | Nemokamas planas |
| Siųsti periodines sąskaitas faktūras | Leiskite aktyviam tvarkaraščiui automatiškai išsiųsti sukurtą sąskaitą faktūrą el. paštu, vietoj to, kad patys peržiūrėtumėte ir siųstumėte kiekvieną projektą. | „Pro“ |
| Automatizuoti įrašus | Sukurkite ir atnaujinkite sąskaitų faktūrų duomenis naudodami rašymo API ir gaukite išeinančius „webhook“ įvykius. | „Pro“ |
| Valdykite daugiau išrašytojų | Toje pačioje paskyroje turėkite daugiau nei vieną sąskaitas išrašančią įmonę su jos duomenimis ir numeravimo serijomis. | „Pro“ |
| Paruoškite apskaitos failus | Eksportuokite sąskaitų faktūrų CSV failus su stulpeliais, pritaikytais „Xero“ arba „QuickBooks“, duomenų perdavimui. Tai yra failų eksportas, o ne paskyrų sinchronizavimas. | „Pro“ |
Palyginkite planus „0 € Free“ ir „49 € Lifetime Pro“
Vienas mokėjimas su mokesčiais. Nėra mėnesinio mokesčio ar metinio pratęsimo mokesčio.
03 / TOLIAU